Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 10% | 45% | 10% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2200 | 2200 | 2000 | 1800 | 2500 | |||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 11/21 | 11/20 | 10/17 | 8/19 | 6/23 | 8/25 | 11/28 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 11/21 | 11/20 | 10/17 | 8/19 | 6/23 | 8/25 | 11/28 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 50/75 | 45/85 | 60/95 | 35/90 | 45/95 | 40/100 | 25/70 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."