Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 10% | 100% | 95% | 55% | 10% | 0% | 5% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2000 | 1900 | ||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 12/19 | 12/22 | 9/18 | 7/17 | 6/23 | 9/24 | 9/27 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 12/19 | 12/22 | 9/18 | 7/17 | 6/23 | 9/24 | 9/27 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 0 | 5 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | |||||
Humedad relativa (%) | 55/65 | 40/70 | 55/85 | 50/90 | 35/100 | 45/90 | 35/95 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."