Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 75% | 20% | 30% | 0% | 10% | 20% |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2000 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 14/26 | 14/26 | 13/25 | 12/23 | 12/23 | 13/26 | 15/27 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 14/26 | 14/26 | 13/25 | 12/23 | 12/23 | 13/26 | 15/27 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 30/40 | 25/60 | 20/75 | 35/80 | 35/55 | 20/55 | 30/50 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."