Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 10% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 13/24 | 13/25 | 12/22 | 9/23 | 8/23 | 9/27 | 11/28 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 13/24 | 13/25 | 12/22 | 9/23 | 8/23 | 9/27 | 11/28 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 40 | 40 | 35 | 35 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 55 | 55 | 50 | 50 | |||||||
Humedad relativa (%) | 45/70 | 35/75 | 35/75 | 25/75 | 45/95 | 35/75 | 40/95 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si a la abeja ves beber, muy pronto verás llover."