Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 20% | 30% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2300 | 2100 | 1900 | 1900 | 2100 | 2500 | 2400 | |||
Temp. Mín./máx. (°C) | 12/19 | 12/20 | 9/15 | 9/18 | 8/22 | 10/23 | 10/24 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 12/19 | 12/20 | 9/15 | 9/18 | 8/22 | 10/23 | 10/24 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 70/75 | 60/85 | 80/95 | 60/95 | 45/95 | 50/95 | 55/100 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."