Fecha | 21 lun | 22 mar | 23 mie | 24 jue | 25 vie | 26 sab | 27 dom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 75% | 5% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 10/20 | 10/17 | 10/19 | 11/21 | 13/22 | 13/24 | 14/23 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 10/20 | 10/17 | 10/19 | 11/21 | 13/22 | 13/24 | 14/23 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 60/100 | 65/100 | 60/100 | 80/100 | 75/95 | 70/95 | 65/95 | ||||
Indice UV máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si oyes un solo trueno, ten por seguro el mal tiempo."