Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 10% | 45% | 5% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2100 | 2000 | 1800 | 2000 | ||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 7/19 | 9/18 | 8/14 | 6/16 | 7/19 | 8/22 | 10/26 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 7/19 | 9/18 | 8/14 | 6/16 | 7/19 | 8/22 | 10/26 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 60/95 | 60/100 | 75/100 | 50/100 | 65/100 | 55/100 | 40/75 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"De poniente, ni viento ni gente."