Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 25% | 75% | 25% | 10% | 5% | 0% | 10% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2200 | 2500 | ||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 11/22 | 11/23 | 10/20 | 8/20 | 8/22 | 9/24 | 10/25 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 11/22 | 11/23 | 10/20 | 8/20 | 8/22 | 9/24 | 10/25 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | ||
Racha máx. (km/h) | 55 | 55 | 45 | 45 | |||||||
Humedad relativa (%) | 40/75 | 35/85 | 40/100 | 35/100 | 50/95 | 40/85 | 40/95 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."