Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 35% | 15% | 30% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2100 | 1900 | 1800 | 2400 | 2200 | ||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 9/16 | 10/16 | 7/13 | 7/16 | 6/21 | 9/22 | 8/25 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 9/16 | 10/16 | 7/13 | 7/16 | 6/21 | 9/22 | 8/25 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 70/90 | 70/95 | 80/100 | 55/95 | 50/95 | 55/95 | 40/80 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si oyes un solo trueno, ten por seguro el mal tiempo."