Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 20% | 95% | 100% | 100% | 25% | 35% | 5% | 15% | 15% |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2300 | 2200 | 1800 | 2500 | 2900 | |||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 6/17 | 7/18 | 5/12 | 1/14 | 2/17 | 7/19 | 7/20 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 6/17 | 7/18 | 5/12 | 1/14 | 2/17 | 7/19 | 7/20 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 50/80 | 60/90 | 60/95 | 40/85 | 35/65 | 40/75 | 50/75 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"De poniente, ni viento ni gente."