Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 100% | 100% | 100% | 55% | 45% | 0% | 10% | 20% |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2300 | 2200 | 1800 | 2900 | ||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 11/23 | 13/23 | 10/17 | 8/19 | 7/23 | 9/23 | 10/24 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 11/23 | 13/23 | 10/17 | 8/19 | 7/23 | 9/23 | 10/24 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 75/95 | 45/100 | 80/100 | 45/95 | 50/100 | 45/100 | 50/100 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."