Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 20% | 30% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2300 | 2100 | 1900 | 1900 | 2500 | 2400 | ||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 14/20 | 14/21 | 11/17 | 11/19 | 10/22 | 12/22 | 11/23 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 14/20 | 13/20 | 11/17 | 11/19 | 10/22 | 12/22 | 11/23 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 65/75 | 55/85 | 75/100 | 60/90 | 45/90 | 60/90 | 60/95 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"De poniente, ni viento ni gente."