Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 45% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 13/24 | 14/26 | 12/23 | 11/23 | 10/25 | 11/28 | 12/30 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 13/24 | 14/26 | 12/23 | 11/23 | 10/25 | 11/28 | 12/30 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 30 | 30 | 25 | 30 | 35 | 35 | 5 | 15 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | 35 | 45 | 60 | 65 | |||||
Humedad relativa (%) | 50/65 | 30/70 | 35/70 | 30/80 | 30/90 | 35/70 | 25/95 | ||||
Indice UV máximo | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si las orejas sacude la burra, lluvia segura."