Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 15% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 17/24 | 16/24 | 17/23 | 15/26 | 17/26 | 18/27 | 19/27 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 17/24 | 16/24 | 17/23 | 15/26 | 17/26 | 18/27 | 19/27 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 25 | 30 | 20 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 | ||||||
Humedad relativa (%) | 60/90 | 60/95 | 50/90 | 45/90 | 50/85 | 40/70 | 50/75 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."