Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 90% | 55% | 100% | 100% | 95% | 45% | 5% | 15% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 9/16 | 10/19 | 7/15 | 6/14 | 6/22 | 8/21 | 8/25 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 9/16 | 10/19 | 7/15 | 6/14 | 6/22 | 8/21 | 8/25 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 20 | 20 | 10 | 25 | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||||
Humedad relativa (%) | 70/85 | 55/90 | 70/100 | 70/100 | 40/95 | 50/100 | 35/90 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."