Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 10% | 85% | 85% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 10/20 | 12/23 | 9/19 | 8/17 | 7/22 | 10/24 | 10/26 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 10/20 | 12/23 | 9/19 | 8/17 | 7/22 | 10/24 | 10/26 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 5 | 10 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | 40 | 40 | 60 | 60 | |||||
Humedad relativa (%) | 55/70 | 30/75 | 45/80 | 50/85 | 35/85 | 45/75 | 40/75 | ||||
Indice UV máximo | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si oyes un solo trueno, ten por seguro el mal tiempo."