Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 30% | 10% | 15% | 10% | 15% | 20% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 11/24 | 12/25 | 13/22 | 10/20 | 10/22 | 11/25 | 14/25 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 11/24 | 12/25 | 13/22 | 10/20 | 10/22 | 11/25 | 14/25 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 30/35 | 25/70 | 30/70 | 35/75 | 35/80 | 35/80 | 40/80 | ||||
Indice UV máximo | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."