Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 70% | 10% | 50% | 5% | 20% | 25% |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2100 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 11/26 | 13/28 | 12/27 | 10/22 | 10/24 | 11/28 | 15/30 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 11/26 | 13/28 | 12/27 | 10/22 | 10/24 | 11/28 | 15/30 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 35/45 | 20/45 | 25/65 | 20/70 | 25/55 | 15/55 | 20/40 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."