Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 35% | 85% | 55% | 0% | 20% | 25% |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2200 | 2600 | 3100 | |||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 16/26 | 17/26 | 15/25 | 14/22 | 13/23 | 15/25 | 18/27 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 16/26 | 17/26 | 15/25 | 14/22 | 13/23 | 15/25 | 18/27 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 20 | 10 | 25 | 25 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 35/50 | 30/60 | 30/65 | 50/65 | 40/60 | 30/55 | 30/50 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."