Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 5% | 45% | 0% | 5% | 0% | 0% | 10% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 8/21 | 10/20 | 8/18 | 6/17 | 6/20 | 10/23 | 11/24 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 8/21 | 10/20 | 8/18 | 6/17 | 6/20 | 10/23 | 11/24 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 20 | 20 | 15 | 15 | 35 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | 70 | ||||||||
Humedad relativa (%) | 40/60 | 35/65 | 40/75 | 40/80 | 35/85 | 30/70 | 30/55 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."