Temperatura media | 15.0º |
Temperatura Mínima | 11.3º |
Temperatura Máxima | 18.7º |
Precipitaciones | 43.0 mm |
Días de sol | 4 |
Días nublados | 0 |
Días de lluvia | 6 |
Temperatura media | 17.9º |
Temperatura Mínima | 14.3º |
Temperatura Máxima | 21.6º |
Precipitaciones | 427.0 mm |
Mes más caluroso | Agosto |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Octubre |
El Tiempo en YAIZA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
24 | 19 | 55 % | 24 | 19 | 5 % | 28 | 20 | 5 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Cuando agua venga antes que viento, prepara el aparejo a tiempo."