Temperatura media | 14.6º |
Temperatura Mínima | 10.2º |
Temperatura Máxima | 19.0º |
Precipitaciones | 49.0 mm |
Días de sol | 6 |
Días nublados | 1 |
Días de lluvia | 6 |
Temperatura media | 14.6º |
Temperatura Mínima | 9.7º |
Temperatura Máxima | 19.4º |
Precipitaciones | 436.0 mm |
Mes más caluroso | Julio |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Diciembre |
El Tiempo en VENTURADA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
19 | 7 | 0 % | 23 | 6 | 0 % | 25 | 8 | 0 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso."