Temperatura media | 10.8º |
Temperatura Mínima | 7.1º |
Temperatura Máxima | 14.6º |
Precipitaciones | 101.0 mm |
Días de sol | 3 |
Días nublados | 7 |
Días de lluvia | 11 |
Temperatura media | 12.9º |
Temperatura Mínima | 8.8º |
Temperatura Máxima | 17.0º |
Precipitaciones | 973.0 mm |
Mes más caluroso | Agosto |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Abril |
El Tiempo en VEGADEO el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
20 | 11 | 90 % | 23 | 13 | 25 % | 22 | 13 | 25 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."