Temperatura media | 13.2º |
Temperatura Mínima | 7.6º |
Temperatura Máxima | 18.9º |
Precipitaciones | 85.0 mm |
Días de sol | 9 |
Días nublados | 4 |
Días de lluvia | 6 |
Temperatura media | 17.6º |
Temperatura Mínima | 10.7º |
Temperatura Máxima | 24.6º |
Precipitaciones | 536.0 mm |
Mes más caluroso | Julio |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Diciembre |
El Tiempo en TORRECAMPO el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
22 | 7 | 0 % | 27 | 8 | 0 % | 31 | 11 | 0 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."