Temperatura media | 8.8º |
Temperatura Mínima | 3.5º |
Temperatura Máxima | 14.2º |
Precipitaciones | 34.0 mm |
Días de sol | 7 |
Días nublados | 4 |
Días de lluvia | 5 |
Temperatura media | 13.6º |
Temperatura Mínima | 7.1º |
Temperatura Máxima | 20.1º |
Precipitaciones | 367.0 mm |
Mes más caluroso | Julio |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Abril |
El Tiempo en TOBARRA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
23 | 10 | 0 % | 23 | 9 | 0 % | 28 | 11 | 10 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Buena es la nieve que en su tiempo viene."