Temperatura media | 15.6º |
Temperatura Mínima | 12.6º |
Temperatura Máxima | 18.7º |
Precipitaciones | 110.0 mm |
Días de sol | 3 |
Días nublados | 3 |
Días de lluvia | 12 |
Temperatura media | 14.4º |
Temperatura Mínima | 11.4º |
Temperatura Máxima | 17.4º |
Precipitaciones | 1008.0 mm |
Mes más caluroso | Agosto |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Diciembre |
El Tiempo en RIBEIRA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
19 | 13 | 0 % | 20 | 12 | 65 % | 23 | 14 | 20 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Buena es la nieve que en su tiempo viene."