Temperatura media | 14.9º |
Temperatura Mínima | 10.4º |
Temperatura Máxima | 19.5º |
Precipitaciones | 51.0 mm |
Días de sol | 7 |
Días nublados | 1 |
Días de lluvia | 4 |
Temperatura media | 17.8º |
Temperatura Mínima | 13.4º |
Temperatura Máxima | 22.3º |
Precipitaciones | 454.0 mm |
Mes más caluroso | Agosto |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Octubre |
El Tiempo en REQUENA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
22 | 9 | 0 % | 23 | 8 | 0 % | 28 | 9 | 5 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso."