Temperatura media | 16.3º |
Temperatura Mínima | 13.2º |
Temperatura Máxima | 19.3º |
Precipitaciones | 70.0 mm |
Días de sol | 4 |
Días nublados | 3 |
Días de lluvia | 8 |
Temperatura media | 16.5º |
Temperatura Mínima | 12.9º |
Temperatura Máxima | 20.0º |
Precipitaciones | 557.0 mm |
Mes más caluroso | Agosto |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Enero |
El Tiempo en POZO DE URAMA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
19 | 5 | 0 % | 23 | 4 | 0 % | 24 | 7 | 0 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."