Temperatura media | 16.8º |
Temperatura Mínima | 11.9º |
Temperatura Máxima | 21.7º |
Precipitaciones | 59.0 mm |
Días de sol | 8 |
Días nublados | 1 |
Días de lluvia | 7 |
Temperatura media | 16.1º |
Temperatura Mínima | 10.8º |
Temperatura Máxima | 21.4º |
Precipitaciones | 523.0 mm |
Mes más caluroso | Julio |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Diciembre |
El Tiempo en PLASENCIA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
23 | 11 | 0 % | 27 | 12 | 0 % | 29 | 13 | 0 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."