Temperatura media | 10.2º |
Temperatura Mínima | 5.2º |
Temperatura Máxima | 15.3º |
Precipitaciones | 40.0 mm |
Días de sol | 6 |
Días nublados | 8 |
Días de lluvia | 6 |
Temperatura media | 15.4º |
Temperatura Mínima | 9.3º |
Temperatura Máxima | 21.4º |
Precipitaciones | 357.0 mm |
Mes más caluroso | Julio |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Diciembre |
El Tiempo en ORGAZ el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
20 | 7 | 0 % | 25 | 8 | 0 % | 28 | 10 | 0 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Si a la abeja ves beber, muy pronto verás llover."