Temperatura media | 10.2º |
Temperatura Mínima | 4.9º |
Temperatura Máxima | 15.5º |
Precipitaciones | 77.0 mm |
Días de sol | 3 |
Días nublados | 0 |
Días de lluvia | 10 |
Temperatura media | 12.5º |
Temperatura Mínima | 7.1º |
Temperatura Máxima | 17.8º |
Precipitaciones | 721.0 mm |
Mes más caluroso | Agosto |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Noviembre |
El Tiempo en NAVARRA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
17 | 8 | 100 % | 23 | 7 | 15 % | 24 | 8 | 15 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."