Temperatura media | 12.4º |
Temperatura Mínima | 7.2º |
Temperatura Máxima | 17.7º |
Precipitaciones | 115.0 mm |
Días de sol | 2 |
Días nublados | 10 |
Días de lluvia | 13 |
Temperatura media | 11.5º |
Temperatura Mínima | 6.3º |
Temperatura Máxima | 16.8º |
Precipitaciones | 1084.0 mm |
Mes más caluroso | Agosto |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Diciembre |
El Tiempo en INCIO O el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
17 | 7 | 70 % | 20 | 7 | 50 % | 22 | 8 | 15 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Si a la abeja ves beber, muy pronto verás llover."