Temperatura media | 10.7º |
Temperatura Mínima | 4.2º |
Temperatura Máxima | 17.2º |
Precipitaciones | 48.0 mm |
Días de sol | 8 |
Días nublados | 4 |
Días de lluvia | 6 |
Temperatura media | 15.1º |
Temperatura Mínima | 7.5º |
Temperatura Máxima | 22.8º |
Precipitaciones | 357.0 mm |
Mes más caluroso | Julio |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Diciembre |
El Tiempo en FUENTE VAQUEROS el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
24 | 8 | 50 % | 26 | 6 | 0 % | 30 | 9 | 10 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso."