Temperatura media | 6.2º |
Temperatura Mínima | 1.6º |
Temperatura Máxima | 10.7º |
Precipitaciones | 56.0 mm |
Días de sol | 4 |
Días nublados | 5 |
Días de lluvia | 8 |
Temperatura media | 10.1º |
Temperatura Mínima | 4.4º |
Temperatura Máxima | 15.9º |
Precipitaciones | 555.0 mm |
Mes más caluroso | Agosto |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Mayo |
El Tiempo en FRESNENA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
16 | 6 | 75 % | 22 | 5 | 5 % | 21 | 7 | 5 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Si a la abeja ves beber, muy pronto verás llover."