Temperatura media | 10.4º |
Temperatura Mínima | 4.8º |
Temperatura Máxima | 16.0º |
Precipitaciones | 70.0 mm |
Días de sol | 8 |
Días nublados | 6 |
Días de lluvia | 5 |
Temperatura media | 14.3º |
Temperatura Mínima | 8.4º |
Temperatura Máxima | 20.2º |
Precipitaciones | 724.0 mm |
Mes más caluroso | Julio |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Octubre |
El Tiempo en FONTCOBERTA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
20 | 8 | 55 % | 24 | 7 | 0 % | 25 | 9 | 10 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Cuando el cuervo vuela bajo hace un frío del carajo"