Temperatura media | 12.0º |
Temperatura Mínima | 7.8º |
Temperatura Máxima | 16.1º |
Precipitaciones | 80.0 mm |
Días de sol | 9 |
Días nublados | 2 |
Días de lluvia | 7 |
Temperatura media | 16.1º |
Temperatura Mínima | 10.8º |
Temperatura Máxima | 21.4º |
Precipitaciones | 523.0 mm |
Mes más caluroso | Julio |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Diciembre |
El Tiempo en DELEITOSA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
21 | 8 | 0 % | 25 | 9 | 0 % | 27 | 11 | 0 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Buena es la nieve que en su tiempo viene."