Temperatura media | 19.1º |
Temperatura Mínima | 13.7º |
Temperatura Máxima | 24.4º |
Precipitaciones | 52.0 mm |
Días de sol | 6 |
Días nublados | 0 |
Días de lluvia | 4 |
Temperatura media | 17.8º |
Temperatura Mínima | 12.6º |
Temperatura Máxima | 23.1º |
Precipitaciones | 336.0 mm |
Mes más caluroso | Agosto |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Octubre |
El Tiempo en COX el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
26 | 15 | 5 % | 28 | 13 | 5 % | 29 | 14 | 20 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Cuando el sol se pone rojo, es que tiene lluvia en el ojo."