Temperatura media | 5.8º |
Temperatura Mínima | -0.5º |
Temperatura Máxima | 12.0º |
Precipitaciones | 39.0 mm |
Días de sol | 4 |
Días nublados | 4 |
Días de lluvia | 6 |
Temperatura media | 10.2º |
Temperatura Mínima | 2.9º |
Temperatura Máxima | 17.4º |
Precipitaciones | 500.0 mm |
Mes más caluroso | Julio |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Mayo |
El Tiempo en CHEQUILLA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
12 | 2 | 15 % | 18 | 2 | 0 % | 21 | 6 | 0 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."