Temperatura media | 16.1º |
Temperatura Mínima | 14.4º |
Temperatura Máxima | 17.9º |
Precipitaciones | 77.0 mm |
Días de sol | 7 |
Días nublados | 0 |
Días de lluvia | 7 |
Temperatura media | 17.1º |
Temperatura Mínima | 15.3º |
Temperatura Máxima | 19.0º |
Precipitaciones | 603.0 mm |
Mes más caluroso | Agosto |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Diciembre |
El Tiempo en BORNOS el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
26 | 12 | 5 % | 28 | 12 | 0 % | 32 | 13 | 0 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."