Temperatura media | 8.9º |
Temperatura Mínima | 4.9º |
Temperatura Máxima | 12.9º |
Precipitaciones | 50.0 mm |
Días de sol | 5 |
Días nublados | 6 |
Días de lluvia | 6 |
Temperatura media | 13.6º |
Temperatura Mínima | 8.2º |
Temperatura Máxima | 19.0º |
Precipitaciones | 535.0 mm |
Mes más caluroso | Julio |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Mayo |
El Tiempo en BORAU el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
14 | 5 | 90 % | 19 | 3 | 25 % | 22 | 6 | 10 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Si a la abeja ves beber, muy pronto verás llover."