Temperatura media | 16.1º |
Temperatura Mínima | 14.4º |
Temperatura Máxima | 17.9º |
Precipitaciones | 77.0 mm |
Días de sol | 7 |
Días nublados | 0 |
Días de lluvia | 7 |
Temperatura media | 17.1º |
Temperatura Mínima | 15.3º |
Temperatura Máxima | 19.0º |
Precipitaciones | 603.0 mm |
Mes más caluroso | Agosto |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Diciembre |
El Tiempo en BENAOCAZ el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
23 | 10 | 45 % | 23 | 11 | 0 % | 27 | 13 | 0 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Si oyes un solo trueno, ten por seguro el mal tiempo."