Temperatura media | 7.0º |
Temperatura Mínima | 2.7º |
Temperatura Máxima | 11.2º |
Precipitaciones | 58.0 mm |
Días de sol | 6 |
Días nublados | 4 |
Días de lluvia | 7 |
Temperatura media | 10.9º |
Temperatura Mínima | 5.3º |
Temperatura Máxima | 16.4º |
Precipitaciones | 556.0 mm |
Mes más caluroso | Julio |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Diciembre |
El Tiempo en ARGANZA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
20 | 8 | 35 % | 24 | 5 | 45 % | 26 | 8 | 10 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Si a la abeja ves beber, muy pronto verás llover."