Temperatura media | 13.6º |
Temperatura Mínima | 9.0º |
Temperatura Máxima | 18.2º |
Precipitaciones | 57.0 mm |
Días de sol | 5 |
Días nublados | 3 |
Días de lluvia | 4 |
Temperatura media | 17.3º |
Temperatura Mínima | 12.1º |
Temperatura Máxima | 22.6º |
Precipitaciones | 524.0 mm |
Mes más caluroso | Julio |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Octubre |
El Tiempo en ALIO el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
23 | 10 | 20 % | 23 | 10 | 5 % | 27 | 11 | 10 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Marzo marzuelo, un día malo y otro bueno."