Temperatura media | 16.1º |
Temperatura Mínima | 14.4º |
Temperatura Máxima | 17.9º |
Precipitaciones | 77.0 mm |
Días de sol | 7 |
Días nublados | 0 |
Días de lluvia | 7 |
Temperatura media | 17.1º |
Temperatura Mínima | 15.3º |
Temperatura Máxima | 19.0º |
Precipitaciones | 603.0 mm |
Mes más caluroso | Agosto |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Diciembre |
El Tiempo en ALGODONALES el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
25 | 11 | 40 % | 28 | 11 | 0 % | 31 | 14 | 5 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Cuando agua venga antes que viento, prepara el aparejo a tiempo."